Part endurance racer, part rowdy trail bike—the Joplin is ridiculously fun. The original model redefined what people thought a 29er could be. This latest version breaks the mold all over again.
Conventional wisdom always held that a big-wheel bike like this was good for one thing—covering lots of ground quickly. We’ve never had much use for conventional wisdom. Yes, the Joplin is a fine cross-country/endurance machine. With its aluminum frame, efficient VPP™ rear suspension, and 29-inch wheel option, this bike can be an absolute race weapon—but the Joplin is more than that.
The Joplin has always been, to reduce this thing to a single word, fun. As in the uncontrollable-giggling-spontaneous-high-fiving kind of fun. We cranked the knob on that particular trait to 11 this year with a ground-up redesign that increases the bike’s composure on descents, adds a bit more small-bump suppleness to the mix and improves its handling in tight turns.
The new Joplin also gives you the option of running either 29er or 27.5+ wheels. If you’re looking for quick acceleration and a nimble feel, go 29er. If you’re wanting extra traction and a more forgiving ride over roots and babyhead rocks, go 27.5+. It’s your choice.
Is the Joplin a cross-country racer? Sure. A trail bike? Absolutely. Is it fun? Oh, hell yes.
Features
- Custom ‘light’ suspension tune for a plusher feel
- Low standover height for better maneuverability
- 148mm Rear Hub Spacing
- Accepts both 29er and 27.5+ wheel/tire combos
- Juliana anatomical women’s saddle
- Sizes: S, M, L
- 73mm Threaded Bottom Bracket
- Collet axle pivots – lock in place without pinch bolts
- Double sealed pivots with grease ports for low maintenance
- Full carbon frame and swingarm
Pris/utstyr:
KIT | D | R | R | S | XE | XO1 | XX1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRIS | 26 000,-. | 30 500,-. | 38 000,-. | 44 000,-. | 50 500,-. | 61 000,-. | 71 000,-. |
VEKT | 13.71KG | 13.80KG | 13.15KG | 12.66KG | 12.33KG | 11.84KG | 11.76KG |
MATERIALE | Aluminum | Aluminum | CARBON C | CARBON C | CARBON C | CARBON CC | CARBON CC |
GAFFEL | RockShox Recon RL 120 | FOX Rhythm 34 120 | FOX Rhythm 34 120 | FOX 34 Float Performance 120 | FOX 34 Float Performance Elite 120 | FOX 34 Float Performance Elite 120 | FOX 34 Float Factory 120 |
BAK DEMPER | FOX Float Performance DPS | FOX Float Performance DPS | FOX Float Performance DPS | FOX Float Performance DPS | FOX Float Performance Elite DPS | FOX Float Performance Elite DPS | FOX Float Factory DPS Kashima |
BAK GIR | SRAM NX | SRAM NX | SRAM NX | SRAM GX Eagle | Shimano XT M8000 | SRAM X01 Eagle | SRAM XX1 Eagle |
GIR SKIFTERE | SRAM NX | SRAM NX | SRAM NX | SRAM GX Eagle | Shimano XT M8000 | SRAM X01 Eagle | SRAM XX1 Eagle |
KRANKSETT | Race Face Aeffect 30T | Race Face Aeffect 30T | Race Face Aeffect 30T | SRAM GX Eagle 32T | Race Face Turbine 30T | SRAM X1 Eagle Carbon 30T | SRAM XX1 Eagle 32T |
KASSET | SRAM PG1130 11-42T | SRAM XG1150 CS 10-42T | SRAM XG1150 CS 10-42T | SRAM XG1275 Eagle 10-50T | E13 TRS Race 11SPD Cassette 9-46T | SRAM XG1295 Eagle 10-50T | SRAM XG1295 Eagle 10-50T |
KJEDE | SRAM PC1110 | SRAM PC1110 | SRAM PC1110 | SRAM GX Eagle 12 SPD | Shimano SLX M7000 | SRAM X01 Eagle 12 SPD | SRAM XX1 Eagle 12 SPD |
KRANK LAGER | SRAM GXP Team BB | SRAM GXP Team BB | SRAM GXP Team BB | ||||
BREMSER | SRAM Level | SRAM Level T | SRAM Level T | SRAM Level TL | Shimano XT M8000 | SRAM Level TLM | SRAM Level Ultimate |
BREMSE SKIVER | Avid Centerline 180mm | Avid Centerline 180mm | Avid Centerline 180mm | Avid Centerline 180mm | Shimano RT86 Ice Tech 180mm | Avid Centerline 180mm | Avid Centerline 180mm |
STYRELAGER | Cane Creek 10 IS Integrated Headset | Cane Creek 10 IS Integrated Headset | Cane Creek 10 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 40 IS Integrated Headset | Cane Creek 110 IS Integrated Headset |
STYRE | Race Face Ride 35x760 bar | Race Face Ride 35x760 bar | Race Face Ride 35x760 bar | Race Face Ride 35x760 bar | Santa Cruz Bicycles XC Flat Bar Carbon 31.8 x 750 (S-M), 780 (L-XXL) | Santa Cruz Bicycles XC Flat Bar Carbon 31.8 x 750 (S-M), 780 (L-XXL | Santa Cruz Bicycles XC Flat Bar Carbon 31.8 x 750 (S-M), 780 (L-XXL |
STEM | Race Face Ride 50mm | Race Face Ride 50mm | Race Face Ride 50mm | Race Face Aeffect R 50mm | Race Face Turbine Basic 50mm | Easton Haven 55mm | Easton Haven 55mm |
HOLKER | Juliana single sided lock-on | Juliana single sided lock-on | Juliana single sided lock-on | Juliana single sided lock-on | Juliana single sided lock-on | Juliana single sided lock-on | Juliana single sided lock-on |
FRONT NAV | Novatec D711 Front Hub 15x110 | Novatec D711 Front Hub 15x110 | Novatec D711 Front Hub 15x110 | Novatec D641 Front Disc Hub 15x110 | Novatec D641 Front Disc Hub 15x110 | DT 350 15x110mm 28H Front Hub | I9 15x110mm 28H Front Hub |
BAK NAV | Novaec D462 Rear Disc Hub 12x148 (HG) | Novatec D462 Rear Disc Hub 12x148 (XD) | Novatec D462 Rear Disc Hub 12x148 (XD) | Novatec D642 Rear Hub 12x148 (XD) | Novatec D642 Rear Hub 12x148 (XD) | DT 350 148x12 28h Rear Hub XD | I9 148x12 28h Rear Hub XD |
FELG | WTB ST i23 TCS 29 | WTB ST i23 TCS 29 | WTB ST i23 TCS 29 | Race Face AR 24 29 | Race Face AR 24 29 | Race Face ARC 24 29 28h | Race Face ARC 24 29 28h |
FELG OPPGRADERING | Santa Cruz Reserve 27 Carbon Rim 70 000,-. | Santa Cruz Reserve 27 Carbon Rim 80 000,-. | |||||
EIKER | DT Competition | DT Competition | DT Competition | DT Competition | DT Competition | DT Competition | DT Competition |
EIKE NIPLER | Sapim Secure Lock Brass Nipples | Sapim Secure Lock Brass Nipples | Sapim Secure Lock Brass Nipples | Sapim Secure Lock AL Silver Nipples | Sapim Secure Lock AL Silver Nipples | Sapim Secure Lock AL Silver Nipples | Sapim Secure Lock AL Silver Nipples |
FREM DEKK | Maxxis Minion 29x2.3 DHF EXO TR | Maxxis Minion 29x2.3 DHF EXO TR | Maxxis Minion 29x2.3 DHF EXO TR | Maxxis Minion 29x2.3 DHF EXO TR | Maxxis Minion 29x2.3 DHF EXO TR | Maxxis Minion 29x2.3 DHF EXO TR | Maxxis Minion 29x2.3 DHF EXO TR |
BAK DEKK | Maxxis Crossmark II 29X2.25 DC EXO TR | Maxxis Crossmark II 29X2.25 DC EXO TR | Maxxis Crossmark II 29X2.25 DC EXO TR | Maxxis Ardent Race 29x2.35 TR EXO | Maxxis Ardent Race 29x2.35 TR EXO | Maxxis Ardent Race 29x2.35 TR EXO | Maxxis Ardent Race 29x2.35 TR EXO |
SETEPINNE | Race Face Ride | RF Aeffect 31.6 Dropper | RF Aeffect 31.6 Dropper | RockShox Reverb Stealth 31.6 | RockShox Reverb Stealth 31.6 | RockShox Reverb Stealth 31.6 | RockShox Reverb Stealth 31.6 |
SETE | Juliana Segundo Saddle | Juliana Segundo Saddle | Juliana Segundo Saddle | Juliana Segundo Saddle | Juliana Segundo Saddle | Juliana Segundo Saddle | Juliana Segundo Saddle |
Reviews
There are no reviews yet.